Anthony's Curling Page
Copyright © 1996–2018 Anthony Reimer
Women's National Curling Championships Fields by Ranking
2016 Scotties
| Province / Assoc. | Team | CTRS Rank | WCT Rank | Other Top 15 CTRS Teams or Highest Other Team |
|---|---|---|---|---|
| BC | Karla Thompson | 47 | 76 | 32 (Scott) |
| AB | Chelsea Carey | 4 | 10 | 3 (Sweeting), 6 (Rocque) |
| SK | Jolene Campbell | 30 | 50 | 8 (Lawton), 14 (Englot) |
| MB | Kerri Einarson | 7 | 16 | 9 (McDonald), 2 (Jones/Team Canada) |
| NO | Krista McCarville | 13 | 32 | 5 (Fleury) |
| ON | Jenn Hanna | 33 | 58 | 1 (Homan), 10 (Flaxey), 11 (Middaugh), 12 (Harrison), 15 (Tippin) |
| QC | Marie-France Larouche | 46 | 91 | 57 (Mann) |
| NS | Jill Brothers | 29 | 59 | 20 (Breen) |
| NB | Sylvie Robichaud | 55 | 68 | 62 (Adams) |
| PE | Suzanne Birt | 24 | 49 | 109 (Dolan) |
| NL | Stacie Curtis | 114 | 201 | 127 (Strong) |
| YK | Nicole Baldwin | unranked | unranked | WCT269 (Meger) |
| NT | Kerry Galusha | 86 | 130 | WCT290 (Brown, Stanley) |
| NU | Geneva Chislett | unranked | unranked | WCT270 (Pinksen) |
| CA | Jennifer Jones | 2 | 2 | n/a |
Best Available Field (by pre-tournament CTRS rank):
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 24, 32, 46, 55, 86 (then 114, unranked, unranked).
Actual Field:
2, 4, 7, 13, 24, 29, 30, 33, 46, 55, 114, plus one of 47, 86, unranked, and unranked
2015 Scotties
| Province / Assoc. | Team | CTRS Rank | WCT Rank | Other Top 15 CTRS Teams or Highest Other Team |
|---|---|---|---|---|
| BC | Patti Knezevic | 49 | 93 | 22 (Scott) |
| AB | Val Sweeting | 2 | 4 | 5 (Nedohin), 8 (Carey) |
| SK | Stephanie Lawton | 11 | 12 | 13 (Englot) |
| MB | Jennifer Jones | 1 | 1 | 6 (Thurston), 7 (McDonald), 12 (Spencer), 14 (Montford), 15 (Einarson) |
| NO | Tracy Horgan (Fleury) | 9 | 16 | WCT206 (Payne) |
| ON | Julie Hastings | 10 | 17 | 3 (Homan/Team Canada), 4 (Middaugh) |
| QC | Lauren Mann | 20 | 61 | WCT99 (Pastine) |
| NS | Mary-Anne Arsenault | 26 | 58 | 62 (Smith) |
| NB | Sylvie Robichaud | unranked | 72 | 57 (Adams) |
| PE | Suzanne Birt | unranked | 62 | WCT86 (Dolan) |
| NL | Heather Strong | unranked | 71 | 89 (Christianson) |
| YK | Sarah Koltun | 85 | 102 | none with points |
| NT | Kerry Galusha | unranked | 139 | none with points |
| NU | no team entered | none with points | ||
| CA | Rachel Homan | 3 | 3 | n/a |
Best Available Field (by end-of-season CTRS rank):
1, 2, 3, 4, 9, 11, 20, 22, 26, 57, WCT 62, WCT 71 (then 85, and WCT 139).
Actual Field:
1, 2, 3, 9*, 10, 11, 20, 26, 49, WCT 62, WCT 71, and WCT 72 (*85 and WCT 139 eliminated in qualifying tournament; 9 qualified)
Order of Finish (by end-of-season CTRS rank):
1, 2, 3, 11, 9, 10, 26, WCT 71, WCT 62, WCT 72, 20, 49 | WCT 139, 85
Worlds Result: Silver
2014 Scotties
| Province / Assoc. | Team | CTRS Rank | WCT Rank | Other Top 15 CTRS Teams or Highest Other Team |
|---|---|---|---|---|
| BC | Kesa Van Osch | 29 | 73 | 15 (Scott) |
| AB | Val Sweeting | 3 | 11 | 6 (Nedohin), 8 (Sonnenberg), 9 (Webster), 11 (Bernard) |
| SK | Stephanie Lawton | 4 | 4 | 13 (Englot) |
| MB | Chelsea Carey | 5 | 8 | 13 (Spencer), 16 (Thurston), 1 (Jones/Olympic WG Team Canada) |
| ON | Allison Flaxey | 10 | 32 | 2 (Homan/Team Canada), 7 (Middaugh), 12 (Hastings) |
| QC | Allison Ross | 47 | 83 | 60 (Belisle) |
| NS | Heather Smith | 19 | 47 | 32 (Arsenault) |
| NB | Andrea Crawford | unranked | 49 | T73 (Robichaud) |
| PE | Kim Dolan | unranked | 89 | 39 (Birt) |
| NL | Heather Strong | unranked | 70 | T73 (Nichols) |
| Y/NT | Sarah Koltun | 43 | 94 | 61 (Galusha) |
| CA | Rachel Homan | 2 | 2 | n/a |
Best Available Field (by end-of-season CTRS rank):
2, 3, 4, 5, 7, 15, 19, 39, 43, 47, T73, T73.
Actual Field:
2, 3, 4, 5, 10, 19, 29, 43, 47, WCT49, WCT70, WCT89.
Order of Finish (by end-of-season CTRS rank):
2, 3, 5, 4, WCT49, 29, WCT70, 19, WCT89, 10, 47, 43.
Worlds Result: Silver
Roar of the Rings for 2014 Olympic Winter Games
| Province / Assoc. | Team | 2013 CTRS Rank | 2013 WCT Rank |
|---|---|---|---|
| ON | Rachel Homan | 1 | 6 |
| MB | Jennifer Jones | 2 | 1 |
| SK | Stephanie Lawton | 3 | 2 |
| AB | Heather Nedohin | 4 | 4 |
| MB | Chelsea Carey | 5 | 10 |
| ON | Sheery Middaugh | 7 | 7 |
| AB | Renée Sonnenberg | 9 | 14 |
| AB | Val Sweeting | 14 | 20 |
Best Available Field (by 2013 CTRS rank):
1, 2, 3, 4, 5, 6 (Kleibrink–AB), 7, 8 (Crocker–AB).
Actual Field:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14.
Order of Finish (by 2013 CTRS rank):
2, 1, 7, 5, 4, 14, 3, 9.
Olympic Winter Games Result: Gold
2013 Scotties
| Province / Assoc. | Team | CTRS Rank | WCT Rank | Other Top 15 CTRS Teams or Highest Other Team |
|---|---|---|---|---|
| BC | Kelly Scott | 12 | 21 | |
| AB | Kristie Moore | 26 | 52 | 4 (Nedohin/Team Canada), 6 (Kleibrink), 8 (Crocker), 9 (Sonnenberg), 10 (Bernard), 11 (Webster), 14 (Sweeting) |
| SK | Jill Shumay | 22 | 42 | 3 (Lawton), 13 (Holland) |
| MB | Jennifer Jones | 2 | 1 | 5 (Carey) |
| ON | Rachel Homan | 1 | 6 | 7 (Middaugh), 15 (Auld) |
| QC | Allison Ross | unranked | 80 | 28 (Larouche) |
| NS | Mary-Anne Arsenault | 19 | 44 | 80 (Smith) |
| NB | Andrea Crawford | 31 | 47 | 90 (McGuire) |
| PE | Suzanne Birt | 24 | 35 | WCT107 (Dolan) |
| NL | Stacie Devereaux (now Curtis) | 44 | 88 | 32 (Strong) |
| Y/NT | Kerry Galusha | 60 | 82 | WCT159 (Koltun) |
| CA | Heather Nedohin | 4 | 4 | n/a |
Best Available Field (by end-of-season CTRS rank):
1, 2, 3, 4, 6, 12, 19, 24, 31, 44, 60, WCT80.
Actual Field:
1, 2, 4, 12, 19, 22, 24, 26, 31, 44, 60, WCT80.
Order of Finish (by end-of-season CTRS rank):
1, 2, 12, 4, 22, 31, 19, 24, WCT80, 60, 44, 26.
Worlds Result: Bronze
Actual Fields: 2007–12
Listed by end-of-season CTRS ranking
2012: 1, 2, 10, 17, 20, 23, 24, 26, 40, 41, unranked, unranked. #2 [AB] wins Bronze at Worlds.
2011: 1, 2, 3, 7, 9, 12, 23, 36, 45, 50, 68, unranked. #2 [SK] wins Silver at Worlds.
2010: 1, 3, 4, 7, 11, 13, 24, 34, 47, 52, unranked, unranked. #1 [CA] wins Bronze at Worlds.
Trials for 2010 Olympic Winter Games: 2008–09 rank 1, 2, 4, 5, 6, 11, 14, 16. #2 wins Silver at OWG.
2009: 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 42, 56, 61, unranked, unranked. #2 [CA] finishes 4th at Worlds.
2008: 1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 18, 35, 37, 56, 66. #1 [MB] wins Gold at Worlds.
2007: 1, 2, 4, 9, 13, 14, 16, 19, 23, 31, 37, unranked. #2 [CA] wins Gold at Worlds.
Sources:
- Curling Canada: Historical CTRS Results
- Curling Canada: 2015–16 CTRS Standings – Women
- World Curling Tour: Order of Merit, Week 27, 2015–16
- World Curling Tour: Order of Merit for 2014–15, 2013–14, 2012–13.
- Wikipedia: Scotties Tournament of Hearts (and related pages for individual years)
- Wikipedia: List of Women's World Curling Champions
- Wikipedia: 2013 Canadian Olympic Curling Trials
- Wikipedia: 2009 Canadian Olympic Curling Trials
Notes
Since we only have access to retrospective CTRS rankings for the year, the strength of field is skewed upwards based on a team doing well at the Scotties earning CTRS points. For this reason, Olympic Trials ranks are based on the rank at the end of the previous season. If we had used the 2009–10 rankings for the Trials field that year, the field would have been 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
